Type something in the input field to search the table for first names, last names or emails:
TalepNo | Yükleme Tarihi | Yükleme | İndirme | Araç Tipi | Yük Cinsi | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|
784328 | 10 Ekim 2024 | İstanbul - Ümraniye | Diyarbakır - | Evden Eve | 2+1 Evden eve taşıma | Onaylı Yük |
737446 | 02 Kasım 2024 | İstanbul - Zeytinburnu | Mersin - Tarsus | Evden Eve | 2+1 Evden eve taşıma | Onaylı Yük |
559673 | 30 Eylül 2024 | Iğdır - Iğdır Merkez | Sivas - Sivas Merkez | Evden Eve | 1+1 Evden eve taşıma | Detaya Git |
861476 | 30 Eylül 2024 | İzmir - Kemalpaşa | Nevşehir - | Evden Eve | 3+1 Evden eve taşıma | Detaya Git |
749578 | 30 Eylül 2024 | Afyonkarahisar - Afyonkarahisar Merkez | Karaman - Karaman Merkez | Evden Eve | 3+1 Evden eve taşıma | Detaya Git |
364898 | 01 Ekim 2024 | Tunceli - Tunceli Merkez | İstanbul - Kartal | Evden Eve | 2+1 Evden eve taşıma | Detaya Git |
630190 | 01 Ekim 2024 | İstanbul - Küçükçekmece | Diyarbakır - Bağlar | Evden Eve | 3+1 Evden eve taşıma | Detaya Git |
334175 | 04 Ekim 2024 | Sakarya - Hendek | Sakarya - Hendek | Evden Eve | 2+1 Evden eve taşıma | Detaya Git |
294759 | 06 Ekim 2024 | Ankara - Etimesgut | Kastamonu - Kastamonu Merkez | Evden Eve | 3+1 Evden eve taşıma | Detaya Git |
728775 | 12 Ekim 2024 | İzmir - Karşıyaka | Kayseri - Talas | Evden Eve | 2+1 Evden eve taşıma | Detaya Git |
100498 | 30 Ekim 2024 | Bingöl - Bingöl Merkez | Kocaeli - Darıca | Evden Eve | 2+1 Evden eve taşıma | Detaya Git |
830551 | 07 Aralık 2024 | Aydın - Didim | Aydın - Efeler | Evden Eve | 2+2 Evden eve taşıma | Detaya Git |
Türkiyenin Teknoloji Nakliye Sitesi, Nakliye firmalarından teklif alabilirsiniz.